網上交易常見問題|忘記密碼?
官方微信
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 004788 | 2025-03-21 | 1.8275 | 1.8275 | -1.13% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 004789 | 2025-03-21 | 1.8139 | 1.8139 | -1.12% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-03-21 | 0.7638 | 0.8668 | -2.94% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-03-21 | 0.7623 | 0.8653 | -2.94% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合A | 005104 | 2025-03-21 | 0.9182 | 0.9182 | -1.43% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合C | 005105 | 2025-03-21 | 0.9048 | 0.9048 | -1.43% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2025-03-21 | 2.2588 | 2.2588 | -4.90% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2025-03-21 | 2.2213 | 2.2213 | -4.90% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 006109 | 2025-03-21 | 0.5528 | 1.2950 | -0.40% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 006110 | 2025-03-21 | 0.4134 | 0.4134 | -0.39% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2025-03-21 | 0.8883 | 0.8883 | -0.76% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2025-03-21 | 0.8752 | 0.8752 | -0.75% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 013345 | 2025-03-21 | 1.0147 | 1.0147 | -3.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 013346 | 2025-03-21 | 1.0010 | 1.0010 | -3.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2025-03-21 | 0.8145 | 0.8145 | -1.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2025-03-21 | 0.8038 | 0.8038 | -1.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 014556 | 2025-03-21 | 0.8973 | 0.8973 | -0.95% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 014557 | 2025-03-21 | 0.8868 | 0.8868 | -0.96% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 015655 | 2025-03-21 | 0.7145 | 0.7145 | -1.54% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 015656 | 2025-03-21 | 0.7067 | 0.7067 | -1.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合A | 015657 | 2025-03-21 | 0.9953 | 0.9953 | -2.34% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優選混合C | 015658 | 2025-03-21 | 0.9892 | 0.9892 | -2.35% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2025-03-21 | 1.2674 | 1.3434 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2025-03-21 | 1.2664 | 1.2664 | 0.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2025-03-21 | 0.9531 | 0.9531 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2025-03-21 | 0.9467 | 0.9467 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2025-03-21 | 1.0473 | 1.3818 | 0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2025-03-21 | 1.0302 | 1.1819 | 0.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2025-03-21 | 0.8740 | 0.9236 | -0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2025-03-21 | 0.8045 | 0.8540 | -0.20% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-03-21 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 006488 | 2025-03-21 | 1.0154 | 1.1966 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 007907 | 2025-03-21 | 1.0323 | 1.1722 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣A | 003467 | 2025-03-20 | 0.3811 | 1.322% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮貨幣B | 003468 | 2025-03-20 | 0.4495 | 1.567% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實中央經濟工作會議、中央金融工作會議“穩住股市、打通中長期資金入市卡點堵點”、“推動專業機構投資者建立三年以上長周期考核機制,提高權益投資比重”的重要決策部署...[詳細]
2025-01-23
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6
男女做爰猛烈叫床视频电影 | 欧美男男猛男gayxxx | 成人a片产无码免费视频 | 婷婷综合久久中文字幕 | 久久久久亚洲av无码专区首 | 99久久99久久久精品齐齐 |
兴义市 | SHOW | 天门市 | 元氏县 | 禹城市 | 漳平市 |
淳安县 | 涿州市 | 宁晋县 | 拜城县 | 抚远县 | 大港区 |
左权县 | 甘肃省 | 都匀市 | 商南县 | 昔阳县 | 霍州市 |